ガス給湯器の選び方
現在使っている型番がわかると、後継型番がわかります。
また、現在のご利⽤状況から該当機種をお調べすることもできます。
基本的には10年前後使っていると、経年劣化による不具合が起きやすくなります。
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615SAG(A)+MBC-230V(T) | ¥334,000 | ¥150,000 |
20号 | RUF-E2008SAG(A)+MBC-230V(T) | ¥363,000 | ¥160,000 |
24号 | RUF-E2405SAG(A)+MBC-230V(T) | ¥385,000 | ¥170,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615AG(A)+MBC-230V(T) | ¥380,000 | ¥160,000 |
20号 | RUF-E2008AG(A)+MBC-230V(T) | ¥408,000 | ¥170,000 |
24号 | RUF-E2405AG(A)+MBC-230V(T) | ¥430,000 | ¥180,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1615SAW(B)+MBC-120V | ¥284,500 | ¥100,000 |
20号 | RUF-A2005SAW(B)+MBC-120V | ¥310,800 | ¥100,000 |
24号 | RUF-A2405SAW(B)+MBC-120V | ¥336,000 | ¥120,000 |
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1615AW(B)+MBC-120V | ¥324,500 | ¥110,000 |
20号 | RUF-A2005AW(B)+MBC-120V | ¥351,800 | ¥110,000 |
24号 | RUF-A2405AW(B)+MBC-120V | ¥376,000 | ¥130,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1610SAG(A)+MBC-120V | ¥277,700 | ¥120,000 |
20号 | RUF-A2003SAG(A)+MBC-120V | ¥306,800 | ¥120,000 |
24号 | RUF-A2400SAG(A)+MBC-120V | ¥329,200 | ¥130,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1610AG(A)+MBC-120V | ¥317,700 | ¥130,000 |
20号 | RUF-A2003AG(A)+MBC-120V | ¥346,800 | ¥130,000 |
24号 | RUF-A2400AG(A)+MBC-120V | ¥369,200 | ¥140,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
20号 | RUF-SA2005SAW+MBC-120V | ¥322,100 | ¥130,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
20号 | RUF-SA2005AW+MBC-120V | ¥362,100 | ¥140,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
20号 | RUF-SA2005SAT+MBC-120V | ¥332,100 | ¥140,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!
号数 | 型番 | 定価 | 特価 |
---|---|---|---|
20号 | RUF-SA2005AT+MBC-120V | ¥372,100 | ¥150,000 |
本体、工事費、処分費など すべてコミコミ!